SİRKECİ - HAREM Arabalı Vapur Hattı Ücretleri
Araç Türü | Nakit / Kredi Kartı | İDO Arabalı Mobil Uygulaması |
---|---|---|
1. Sınıf Otomobil | 115,00 ₺ | 100,00 ₺ |
2. Sınıf Minibüs-Jip-Kamyonet | 150,00 ₺ | 135,00 ₺ |
2+. Sınıf Kamyonet(>4000 Kg) Midibüs | 255,00 ₺ | 225,00 ₺ |
6. Sınıf Motosiklet | 45,00 ₺ | 40,00 ₺ |
Sirkeci-Harem araç içindeki yolculardan ücret alınmamaktadır. (Otomobil, Minivan, Jip , Panelvan, Kamyonet)
İSTİNYE - ÇUBUKLU Arabalı Vapur Ücretleri (Şehir Hatları A.Ş.)
Motosiklet (Şoför Dahil) | 43,00 ₺ |
Otomobil (Şoför Dahil) | 90,00 ₺ |
Jeep (Şoför Dahil) | 120,00 ₺ |
Minibüs, Küçük Otobüs | 130,00 ₺ |
Azami Yüklü Ağırlığı 3.500 Kilogramı Geçmeyen ve Yük Taşımak İçin İmal Edilmiş N1 Kategorisindeki Motorlu Taşıt (Şoför Dahil) | 250,00 ₺ |
Bisiklet (Yalnızca Yolcu Ücreti) | Ücretsiz |
Yolcu (Tam) | 21,71 ₺ |
Yolcu (Öğrenci) | 10,58 ₺ |
Yolcu (İndirimli) | 15,55 ₺ |
Yolcu (Öğrenci 30 Yaş) | 19,54 ₺ |
- İstinye - Çubuklu seferlerinde; UKOME' nin 25.05.2017 tarihli 2017/4-10.A sayılı kararı neticesinde kamyonlar, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmese dahi seferlere kabul edilmeyecektir.
- İstinye - Çubuklu seferlerinde elektrikli araçlarda %50 indirim uygulanır.
- İstinye - Çubuklu seferleri araç geçişlerinde yalnızca nakit ve kredi kartı, yaya geçişlerinde ise İstanbulkartlar kabul edilmektedir. HGS ve OGS ile geçiş yapılamamaktadır.
Not: Bilgiler 2024 yılında İDO Arabalı ve Şehir Hatları A.Ş. tarafından yayınlanmıştır.